<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Imposto De Renda &#187; Restituição imposto</title>
	<atom:link href="http://oimpostoderenda.com/category/restituicao-imposto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oimpostoderenda.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 06:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Receita libera hoje consulta ao maior lote de restitui&#231;&#245;es da hist&#243;ria do IR</title>
		<link>http://oimpostoderenda.com/receita-libera-hoje-consulta-ao-maior-lote-de-restituies-da-histria-do-ir/</link>
		<comments>http://oimpostoderenda.com/receita-libera-hoje-consulta-ao-maior-lote-de-restituies-da-histria-do-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaração do Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Receita federal]]></category>
		<category><![CDATA[Restituição imposto]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda atividade rural]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda de 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ir 2011]]></category>
		<category><![CDATA[irpf 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IRRF]]></category>
		<category><![CDATA[legislação do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[receita fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[restituição de imposto]]></category>
		<category><![CDATA[restituição do imposto]]></category>
		<category><![CDATA[restituição do imposto 2010]]></category>
		<category><![CDATA[restituição do imposto 2011]]></category>
		<category><![CDATA[retificação do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[retificação do imposto de renda declarado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oimpostoderenda.com/receita-libera-hoje-consulta-ao-maior-lote-de-restituies-da-histria-do-ir/</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal vai liberar nesta segunda-feira (10), a partir das 9h, a consulta ao quinto lote de restituições do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) de 2011. O maior lote da história já liberado devolverá R$ 2,448 bilhões em restituições a 2,6 milhões de contribuintes. O que vai fazer com o dinheiro do IR? [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Foimpostoderenda.com%2Freceita-libera-hoje-consulta-ao-maior-lote-de-restituies-da-histria-do-ir%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://oimpostoderenda.com/receita-libera-hoje-consulta-ao-maior-lote-de-restituies-da-histria-do-ir/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://oimpostoderenda.com/receita-libera-hoje-consulta-ao-maior-lote-de-restituies-da-histria-do-ir/"  data-text="Receita libera hoje consulta ao maior lote de restitui&ccedil;&otilde;es da hist&oacute;ria do IR" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://oimpostoderenda.com/receita-libera-hoje-consulta-ao-maior-lote-de-restituies-da-histria-do-ir/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://oimpostoderenda.com/receita-libera-hoje-consulta-ao-maior-lote-de-restituies-da-histria-do-ir/&media=http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/IMP9_thumb5.jpg" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://oimpostoderenda.com/receita-libera-hoje-consulta-ao-maior-lote-de-restituies-da-histria-do-ir/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p align="justify">A Receita Federal vai liberar nesta segunda-feira (10), a partir das 9h, a consulta ao quinto lote de restituições do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) de 2011. O maior lote da história já liberado devolverá R$ 2,448 bilhões em restituições a 2,6 milhões de contribuintes.</p>
<p align="justify"><a href="http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/IMP95.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="IMP9" border="0" alt="IMP9" align="right" src="http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/IMP9_thumb5.jpg" width="244" height="187" /></a> </p>
<p align="justify"><b>O que vai fazer com o dinheiro do IR?</b></p>
<p align="justify">O contribuinte que quer saber se entrou no lote deverá acessar a página da Receita na internet (receita.fazenda.gov.br) ou telefonar para o número 146. A boa notícia é que praticamente todo mundo que declarou o IR em 2011 e ainda não recebeu, terá o dinheiro de volta.</p>
<p align="justify">A correção será de pelo menos 5,93% sobre a grana que ficou retida no ano passado, como afirma o supervisor do Programa do Imposto de Renda, Joaquim Adir. Segundo ele, só em dezembro de 2009 havia sido liberado um lote tão gordo.</p>
<p><span id="more-610"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">- Quem ainda não recebeu a restituição do Imposto de Renda é importante que vá à página da Receita Federal na internet e verifique o extrato para ver se não existem pendências. A Receita, para aqueles que entregaram no prazo, já pagou com este lote [o que será restituído este mês] a quase todos.</p>
<p align="justify">Nos próximos lotes, com raras exceções, estarão apenas as declarações das pessoas que deixaram a entrega para os dois últimos dias. Para os contribuintes que fizeram ou ainda vão fazer a retificação, a previsão é que eles sejam incluídos no último lote, a ser liberado em dezembro. Adir aconselha que, em caso de pendência, seja feita, o quanto antes, uma declaração retificadora.</p>
<p align="justify">Será liberada também a consulta a lotes residuais de 2008, 2009 e 2010. O dinheiro estará disponível no dia 17, na conta informada pelo contribuinte.</p>
<p align="justify">Estão previstos ainda mais dois lotes regulares até o final do ano. O último, que dará o dinheiro de quem entregou praticamente no último minuto ou deixou para corrigir erros da declaração por meio de retificadoras, deverá ter a consulta liberada na segunda semana de dezembro.</p>
<p align="justify">Em 2011, a Receita Federal registrou a entrega de mais de 24 milhões de declarações do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2011, ano-base 2010.</p>
<p align="justify">A Receita lembra que, caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento da instituição financeira.</p>
<p align="justify">Os números são 4004-0001 (capitais), 0800 729 0001 (demais localidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).</p>
<p align="justify">O contribuinte poderá agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oimpostoderenda.com/receita-libera-hoje-consulta-ao-maior-lote-de-restituies-da-histria-do-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R$ 2,5 bilh&#245;es ser&#227;o restitu&#237;dos no quinto lote pela Receita Federal</title>
		<link>http://oimpostoderenda.com/r-25-bilhes-sero-restitudos-no-quinto-lote-pela-receita-federal/</link>
		<comments>http://oimpostoderenda.com/r-25-bilhes-sero-restitudos-no-quinto-lote-pela-receita-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaração do Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Receita federal]]></category>
		<category><![CDATA[Restituição imposto]]></category>
		<category><![CDATA[caixa economica federal]]></category>
		<category><![CDATA[central de atendimento da receita]]></category>
		<category><![CDATA[declarar renda]]></category>
		<category><![CDATA[e-cac]]></category>
		<category><![CDATA[i renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda de 2011]]></category>
		<category><![CDATA[inss]]></category>
		<category><![CDATA[ir 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ir 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ir tabela]]></category>
		<category><![CDATA[irpf 2011]]></category>
		<category><![CDATA[irpf tabela]]></category>
		<category><![CDATA[IRRF]]></category>
		<category><![CDATA[o que imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas física]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[receita fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[restituição de imposto]]></category>
		<category><![CDATA[sobre imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[tabela de IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[tabela do ir]]></category>
		<category><![CDATA[tabela do IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[tabela ir 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tabela irpf 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oimpostoderenda.com/r-25-bilhes-sero-restitudos-no-quinto-lote-pela-receita-federal/</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal vai liberar na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (ano-calendário 2010), além da consulta aos lotes residuais de 2010, 2009 e 2008. Na Bahia, 101.389 contribuintes serão beneficiados, totalizando R$ 99.847.242,26. Segundo o Fisco, em todo o país, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Foimpostoderenda.com%2Fr-25-bilhes-sero-restitudos-no-quinto-lote-pela-receita-federal%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://oimpostoderenda.com/r-25-bilhes-sero-restitudos-no-quinto-lote-pela-receita-federal/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://oimpostoderenda.com/r-25-bilhes-sero-restitudos-no-quinto-lote-pela-receita-federal/"  data-text="R$ 2,5 bilh&otilde;es ser&atilde;o restitu&iacute;dos no quinto lote pela Receita Federal" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://oimpostoderenda.com/r-25-bilhes-sero-restitudos-no-quinto-lote-pela-receita-federal/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://oimpostoderenda.com/r-25-bilhes-sero-restitudos-no-quinto-lote-pela-receita-federal/&media=http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/IMP_thumb1.jpg" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://oimpostoderenda.com/r-25-bilhes-sero-restitudos-no-quinto-lote-pela-receita-federal/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p align="justify">A Receita Federal vai liberar na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (ano-calendário 2010), além da consulta aos lotes residuais de 2010, 2009 e 2008. Na Bahia, 101.389 contribuintes serão beneficiados, totalizando R$ 99.847.242,26. </p>
<p align="justify"><a href="http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/IMP1.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="IMP" border="0" alt="IMP" align="right" src="http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/IMP_thumb1.jpg" width="244" height="205" /></a> </p>
<p align="justify">Segundo o Fisco, em todo o país, serão depositados R$ 2.5 bilhões a 2.690.743 contribuintes. Só do lote de 2011, vão ser devolvidos R$ 2,4 bilhões de 2,6 milhões de contribuintes. Ao todo, são sete lotes de restituição, entre junho e dezembro de cada ano.</p>
<p align="justify">De acordo com a Receita, as devoluções serão creditadas nas contas dos contribuintes no dia 17 de outubro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/">página da Receita</a> na internet, ou ligar para o Receitafone 146.</p>
<p align="justify">Bahia &#8211; Do montante destinado ao pagamento na Bahia, 98% é relativo às restituições de 2011 (mais de R$ 97 milhões) a 99.868 contribuintes; 1.030 contribuintes baianos referentes a 2010 totalizam mais de R$ 104 mil em restituições. Quanto ao lote residual de 2009 e 2008, serão creditados, respectivamente, um total de quase R$ 45 mil para 387 contribuintes e mais de R$ 140 mil a 104 contribuintes baianos. </p>
<p><span id="more-626"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">Para o exercício de 2011, em todo o Brasil, serão creditadas restituições para um total de 2.656.556 contribuintes, totalizando R$ 2.448.325.168,73, já acrescidos da taxa selic de 5,93 % (maio a outubro de 2011). Desse montante, 6.221 referem-se aos contribuintes de que trata a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), totalizando </p>
<p align="justify">R$ 21.629.185,23. </p>
<p align="justify">Quanto ao lote residual do exercício de 2010, serão creditadas restituições para um total de 24.665 contribuintes, totalizando R$ 35.760.617,23, já acrescidos da taxa selic de 16,08 % (maio de 2010 a outubro de 2011). </p>
<p align="justify">A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico &#8211; Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Declaração IRPF. </p>
<p align="justify">Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos), para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco do País.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oimpostoderenda.com/r-25-bilhes-sero-restitudos-no-quinto-lote-pela-receita-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil &#233; um dois pa&#237;ses que mais arrecada imposto em todo o mundo</title>
		<link>http://oimpostoderenda.com/brasil-um-dois-pases-que-mais-arrecada-imposto-em-todo-o-mundo/</link>
		<comments>http://oimpostoderenda.com/brasil-um-dois-pases-que-mais-arrecada-imposto-em-todo-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaração do Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigatoriedade na declaração]]></category>
		<category><![CDATA[Receita federal]]></category>
		<category><![CDATA[Restituição imposto]]></category>
		<category><![CDATA[caixa economica federal]]></category>
		<category><![CDATA[declarar renda]]></category>
		<category><![CDATA[i renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda de 2011]]></category>
		<category><![CDATA[inss]]></category>
		<category><![CDATA[ir 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ir 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ir tabela]]></category>
		<category><![CDATA[irpf 2011]]></category>
		<category><![CDATA[irpf tabela]]></category>
		<category><![CDATA[IRRF]]></category>
		<category><![CDATA[o que imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas física]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[receita fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[restituição de imposto]]></category>
		<category><![CDATA[sobre imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[tabela de IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[tabela do ir]]></category>
		<category><![CDATA[tabela do IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[tabela ir 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tabela irpf 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oimpostoderenda.com/brasil-um-dois-pases-que-mais-arrecada-imposto-em-todo-o-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Em dez anos, a carga tributária nacional subiu cinco pontos percentuais, saltando de 30,03%, em 2000, para 35,04%, no ano passado. Isso quer dizer que o aumento da arrecadação retirou R$ 1,85 trilhão a mais dos contribuintes brasileiros na última década. As informações são do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Esse índice coloca o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Foimpostoderenda.com%2Fbrasil-um-dois-pases-que-mais-arrecada-imposto-em-todo-o-mundo%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://oimpostoderenda.com/brasil-um-dois-pases-que-mais-arrecada-imposto-em-todo-o-mundo/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://oimpostoderenda.com/brasil-um-dois-pases-que-mais-arrecada-imposto-em-todo-o-mundo/"  data-text="Brasil &eacute; um dois pa&iacute;ses que mais arrecada imposto em todo o mundo" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://oimpostoderenda.com/brasil-um-dois-pases-que-mais-arrecada-imposto-em-todo-o-mundo/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://oimpostoderenda.com/brasil-um-dois-pases-que-mais-arrecada-imposto-em-todo-o-mundo/&media=http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/IMPOSTOSBRASIL_thumb.jpg" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://oimpostoderenda.com/brasil-um-dois-pases-que-mais-arrecada-imposto-em-todo-o-mundo/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p align="justify">Em dez anos, a carga tributária nacional subiu cinco pontos percentuais, saltando de 30,03%, em 2000, para 35,04%, no ano passado. Isso quer dizer que o aumento da arrecadação retirou R$ 1,85 trilhão a mais dos contribuintes brasileiros na última década. As informações são do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT).</p>
<p align="justify"><a href="http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/IMPOSTOSBRASIL.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="IMPOSTOS BRASIL" border="0" alt="IMPOSTOS BRASIL" align="right" src="http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/IMPOSTOSBRASIL_thumb.jpg" width="339" height="301" /></a> </p>
<p align="justify">Esse índice coloca o País entre os países que mais arrecadam tributos no mundo. Segundo o IBPT, considerando os dados de 2009, o Brasil ganhou quatro posições sobre o ano imediatamente anterior, com o 14º lugar no ranking em carga tributária, caso integrasse a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O País ficaria atrás apenas de nações europeias desenvolvidas como Dinamarca, Suécia, Itália, Bélgica, Finlândia, Áustria, França, Noruega, Hungria, Eslovênia, Luxemburgo, Alemanha e República Tcheca.</p>
<p><span id="more-617"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">Na comparação com países em desenvolvimento, o Brasil ocupa a primeira colocação, seguido por Coreia do Sul, Turquia, Rússia, China, Chile, México e Índia.</p>
<p align="justify">Revolta</p>
<p align="justify">É por conta desse resultado que o brasileiro, mesmo sem conhecer com mais propriedade o sistema tributário, acaba se revoltando. O motivo é comprovar na pele que, dentre todos citados na pesquisa da OCDE, o Brasil é um dos que menos oferece retorno para o contribuinte em qualidade de educação, saúde, segurança e investimentos públicos.</p>
<p align="justify">Campanhas</p>
<p align="justify">É por isso que há uma imensa rejeição pela aprovação de uma nova contribuição nos moldes parecidos da extinta CPMF. Por isso que se multiplicam as manifestações do Dia Sem Imposto, quando comerciantes assumem o prejuízo de um dia para mostrar quanto seria o valor do combustível, por exemplo, sem a presença do somatório de impostos. Isso explica, ainda, o número cada vez maior de campanhas de conscientização da importância dos tributos e, principalmente, do destino correto destes recursos arrecadados para que só assim possa haver fiscalização e cobrança atuantes dos governantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oimpostoderenda.com/brasil-um-dois-pases-que-mais-arrecada-imposto-em-todo-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto de Renda &#8211; Devolu&#231;&#227;o de Capital em bens ou direitos</title>
		<link>http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-devoluo-de-capital-em-bens-ou-direitos/</link>
		<comments>http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-devoluo-de-capital-em-bens-ou-direitos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaração do Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto federal]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigatoriedade na declaração]]></category>
		<category><![CDATA[Receita federal]]></category>
		<category><![CDATA[Restituição imposto]]></category>
		<category><![CDATA[bens e direitos devolvidos no ir]]></category>
		<category><![CDATA[despesas antecipadas]]></category>
		<category><![CDATA[devolução de capital]]></category>
		<category><![CDATA[e-lalur]]></category>
		<category><![CDATA[exclusões do LALUR]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ir 2011]]></category>
		<category><![CDATA[irpf 2011]]></category>
		<category><![CDATA[irpf tabela]]></category>
		<category><![CDATA[legislação tributária brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[livro LALUR]]></category>
		<category><![CDATA[lucro líquido real]]></category>
		<category><![CDATA[receita fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[restituição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[restituição do imposto]]></category>
		<category><![CDATA[restituição do imposto 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tabela do IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[tabela irpf 2011]]></category>
		<category><![CDATA[taxas municipais]]></category>
		<category><![CDATA[tributos municipais]]></category>
		<category><![CDATA[tributos no brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-devoluo-de-capital-em-bens-ou-direitos/</guid>
		<description><![CDATA[Os bens ou direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua participação no capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado, conforme artigo 22 da Lei 9.249/1995. No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado, a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Foimpostoderenda.com%2Fimposto-de-renda-devoluo-de-capital-em-bens-ou-direitos%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-devoluo-de-capital-em-bens-ou-direitos/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-devoluo-de-capital-em-bens-ou-direitos/"  data-text="Imposto de Renda &ndash; Devolu&ccedil;&atilde;o de Capital em bens ou direitos" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-devoluo-de-capital-em-bens-ou-direitos/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-devoluo-de-capital-em-bens-ou-direitos/&media=http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/IMP3_thumb1.jpg" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-devoluo-de-capital-em-bens-ou-direitos/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p align="justify">Os bens ou direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua participação no capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado, conforme artigo 22 da Lei 9.249/1995. </p>
<p align="justify"><a href="http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/IMP31.jpg"><img title="IMP3" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 0px 10px 10px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="184" alt="IMP3" src="http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/IMP3_thumb1.jpg" width="244" align="right" border="0" /></a> </p>
<p align="justify">No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado, a diferença entre este e o valor contábil dos bens ou direitos entregues será considerada ganho de capital, que será computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (lucro real, presumido ou arbitrado). </p>
<p align="justify"><b>Exemplo: </b></p>
<p align="justify">Redução do Capital Social, mediante devolução de imóveis, avaliados no valor de mercado por R$ 100.000,00 e cujo valor contábil é de: </p>
<p><span id="more-530"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">R$ 80.000,00 custo de aquisição</p>
<p align="justify">(-) R$ 20.000,00 depreciação acumulada</p>
