<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Imposto De Renda &#187; Imposto renda 2010</title>
	<atom:link href="http://oimpostoderenda.com/category/imposto-renda-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oimpostoderenda.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 19:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Paraná só entregou ate ontem 15% das declarações de IR</title>
		<link>http://oimpostoderenda.com/parana-so-entregou-ate-ontem-15-das-declaracoes-de-ir/</link>
		<comments>http://oimpostoderenda.com/parana-so-entregou-ate-ontem-15-das-declaracoes-de-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaração do Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigatoriedade na declaração]]></category>
		<category><![CDATA[Receita federal]]></category>
		<category><![CDATA[declaraçao do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[declaraçao do ir]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento do IR]]></category>
		<category><![CDATA[tabela do ir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oimpostoderenda.com/paraba-s-entregou-ate-ontem-15-das-declaraes-de-ir/</guid>
		<description><![CDATA[No Paraná, até as 16h30 de ontem, apenas 249.100 contribuintes tinham entregado a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), ano base 2010. A pouco mais de um mês do fim do prazo para a entrega das declarações, o número representa 15% do total de 1,560 milhão declarações esperadas para este ano no Paraná. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Foimpostoderenda.com%2Fparana-so-entregou-ate-ontem-15-das-declaracoes-de-ir%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://oimpostoderenda.com/parana-so-entregou-ate-ontem-15-das-declaracoes-de-ir/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://oimpostoderenda.com/parana-so-entregou-ate-ontem-15-das-declaracoes-de-ir/"  data-text="Paraná só entregou ate ontem 15% das declarações de IR" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://oimpostoderenda.com/parana-so-entregou-ate-ontem-15-das-declaracoes-de-ir/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://oimpostoderenda.com/parana-so-entregou-ate-ontem-15-das-declaracoes-de-ir/&media=" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://oimpostoderenda.com/parana-so-entregou-ate-ontem-15-das-declaracoes-de-ir/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>No Paraná, até as 16h30 de ontem, apenas 249.100 contribuintes tinham entregado a <a href="http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-2010/">declaração</a> do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), ano base 2010. A pouco mais de um mês do fim do prazo para a entrega das declarações, o número representa 15% do total de 1,560 milhão declarações esperadas para este ano no Paraná.</p>
<p>A exemplo do restante do País, os contribuintes devem deixar para a última hora, segundo disse ontem o chefe de Fiscalização da Secretaria da <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/">Receita Federal</a> em Curitiba, Vergilio Concetta.</p>
<p><span id="more-251"></span></p>
<p>Para os contribuintes curitibanos que têm <a href="http://oimpostoderenda.com/obrigatria-a-escriturao-fiscal-digital-efd-a-partir-de-janeiro-de-2011/">dúvidas</a> a respeito de como prestar contas à Receita Federal, várias entidades programaram mutirões a fim de esclarecer dúvidas da população sobre o preenchimento da declaração. Neste fim de semana, os professores e alunos do curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas do Brasil (<a href="http://www.unibrasil.com.br/">UniBrasil</a>) promovem mais um mutirão.</p>
<p>As orientações serão realizadas na pracinha de eventos do Shopping Jardim das Américas nos dias 1º de abril, das 19 às 22 horas, e 2 de abril das 10 às 18 horas. O evento é gratuito e aberto ao público.</p>
<p>Os professores e alunos da FAE Centro Universitário também irão orientar o contribuinte sobre a <a href="http://oimpostoderenda.com/ir-tabela-de-alquot
<div style="display: none"><a href='http://genericviagraaonline.com/' title='buy viagra online'>buy viagra online</a></div>
<p>as-e-datas-para-a-declarao-do-ir-para-2011/&#8221;>declaração do Imposto de Renda</a> a partir do dia 2 de abril, com o projeto “Amansando o Leão”. No dia 2 de abril, os professores e alunos da FAE orientarão o contribuinte, das 10 às 20 horas, no Shopping São José, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. No Shopping Cidade, o atendimento será nos dias 9 e 10 de abril, das 10 às 20 horas (sábado) e das 12 às 20 horas (domingo). No Angeloni do bairro Água Verde, o atendimento será nos dias 16 e 17 de abril, das 10 às 20 horas, na FAE (Hall de entrada), nos dias 19 e 20 de abril,das 9 às 17 horas, e também nos dias 27 e 28 de abril, das 9 às 17 horas. O atendimento na FAE pode ser agendado pelo telefone 0800 727 4001.</p>
<p>O Declare Certo, promovido pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná (Sescap-PR), será no dia 15 de abril, das 9 às 17 horas, na Boa Maldita. Durante todo o dia, os <a href="http://economiabrasil.com/">empresários</a> contábeis vão se revezar em praça para atender de forma voluntária os contribuintes que tenham dúvidas para fazer a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2011.</p>
<p>Para receber atendimento é necessária a cópia da declaração do ano anterior e os informes de rendimentos obtidos em 2010. O prazo final para a entrega do IR é dia 29 de abril. Quem não entregar até esta data está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.
<div style="display: none">zp8497586rq</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oimpostoderenda.com/parana-so-entregou-ate-ontem-15-das-declaracoes-de-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto de Renda 2010</title>
		<link>http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-2010/</link>
		<comments>http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaração do Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto federal]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[declaraçao do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[declaraçao do ir]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento do IR]]></category>
		<category><![CDATA[tabela do ir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-2010/</guid>
		<description><![CDATA[O prazo para que os contribuintes façam a declaração do Imposto de Renda 2010, referente ao ano-calendário de 2009, começa nesta segunda-feira, 1º de março, e vai até 30 de abril. A expectativa da Receita é que 24 milhões de pessoas entreguem a declaração de IR neste ano. São obrigados a declarar o Imposto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Foimpostoderenda.com%2Fimposto-de-renda-2010%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-2010/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-2010/"  data-text="Imposto de Renda 2010" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-2010/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-2010/&media=http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/clip_image0024_thumb.jpg" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-2010/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p align="justify">O prazo para que os contribuintes façam a <a href="http://oimpostoderenda.com/declaracao-do-ir-&ndash;-casos-individuais/">declaração do Imposto de Renda</a> 2010, referente ao ano-calendário de 2009, começa nesta segunda-feira, 1º de março, e vai até 30 de abril. A expectativa da Receita é que 24 milhões de pessoas entreguem a <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/">declaração de IR</a> neste ano.</p>
<p align="justify"><a href="http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/clip_image0024.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 0px 15px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002[4]" border="0" alt="clip_image002[4]" align="right" src="http://oimpostoderenda.com/wp-content/uploads/clip_image0024_thumb.jpg" width="211" height="112" /></a></p>
<p align="justify">São obrigados a declarar o Imposto de Renda Pessoa Física as pessoas que se enquadram em pelo menos uma das seguintes condições:</p>
<p align="justify">- Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 17.215,08. São considerados rendimentos tributáveis os ganhos de trabalho (salários, pro labore e participação nos lucros e resultados), aluguéis, pensões, aposentadoria e atividade rural.</p>
<p> <span id="more-250"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">- Recebeu <a href="http://oimpostoderenda.com/isencao-do-imposto-de-renda-para-portadores-de-doencas-graves/">rendimentos isentos</a>, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil. Estão nesta categori
<div style="display: none"><a href='http://ordercialissonline.com/' title='how to order cialis online safely'>how to order cialis online safely</a></div>
<p>a os lucros e dividendos, poupança, aplicações financeiras, 13º salário, prêmios e juros pagos ou creditados de capital próprio.</p>
<p align="justify">- Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na <a href="oimpostoderenda.com/alguns-apontes-sobre-o-imposto-de-renda-2010/">alienação</a> de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em Bolsas de Valores, de Mercadorias, de Futuros e assemelhadas.</p>
<p align="justify">- Teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2009.</p>
<p align="justify">- Passou a ser considerado residente no país durante o ano passado.</p>
<p align="justify">- Optou pela <a href="http://oimpostoderenda.com/isencao-do-imposto-de-renda-para-portadores-de-doencas-graves/">isenção</a> do imposto sobre o ganho na venda de imóveis residenciais que tenha sido aplicado na aquisição de outro imóvel no prazo de até 180 dias após a venda.</p>
<p align="justify">Apesar de não serem obrigados, os contribuintes que não se enquadram em nenhum desses casos podem apresentar a declaração.</p>
<p align="justify">Já os contribuintes que se enquadram nestas regras não precisam fazer a declaração caso seja dependente de outro contribuinte. Porém, esse titular deve incluir em seu documento tudo o que for relacionado ao dependente, como rendas, patrimônio, <a href="http://emprestimospessoal.com/">dívidas</a> e deduções.</p>
<p align="justify"><b><i>Imagen: Receita Federal</i></b></p>
<div style="display: none">zp8497586rq</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oimpostoderenda.com/imposto-de-renda-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correção de 6,4% na tabela pode parar na justiça</title>
		<link>http://oimpostoderenda.com/correo-de-64-na-tabela-pode-parar-na-justia/</link>
		<comments>http://oimpostoderenda.com/correo-de-64-na-tabela-pode-parar-na-justia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaração do Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Receita federal]]></category>
		<category><![CDATA[Simples Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Juros]]></category>
		<category><![CDATA[declaraçao do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[declaraçao do ir]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento do IR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oimpostoderenda.com/correo-de-64-na-tabela-pode-parar-na-justia/</guid>
		<description><![CDATA[As seis centrais sindicais do país vão pedir à presidenta Dilma Rousseff uma correção de 6,43% na tabela de cobrança do Imposto de Renda (IR). Caso o governo federal não aceite a proposta, as entidades pretendem ir à Justiça para reivindicar o reajuste. A decisão foi tomada hoje (11), em encontro que reuniu representantes da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Foimpostoderenda.com%2Fcorreo-de-64-na-tabela-pode-parar-na-justia%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://oimpostoderenda.com/correo-de-64-na-tabela-pode-parar-na-justia/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://oimpostoderenda.com/correo-de-64-na-tabela-pode-parar-na-justia/"  data-text="Correção de 6,4% na tabela pode parar na justiça" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://oimpostoderenda.com/correo-de-64-na-tabela-pode-parar-na-justia/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://oimpostoderenda.com/correo-de-64-na-tabela-pode-parar-na-justia/&media=" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://oimpostoderenda.com/correo-de-64-na-tabela-pode-parar-na-justia/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p align="justify">As seis centrais sindicais do país vão pedir à presidenta Dilma Rousseff uma correção de 6,43% na tabela de cobrança do Imposto de Renda (IR). Caso o governo federal não aceite a proposta, as entidades pretendem ir à Justiça para reivindicar o reajuste.</p>
<p align="justify">A decisão foi tomada hoje (11), em encontro que reuniu representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, Nova Central, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) e União Geral dos Trabalhadores (UGT).</p>
<p><span id="more-234"></span></p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify">Segundo eles, o percentual de 6,43% de correção é o mesmo da inflação acumulada em 2010. Os sindicalistas disseram que esse reajuste garantiria que as conquistas salariais dos trabalhadores não fossem reduzidas com o pagamento
<div style="display: none"><a href='http://bbuy-cialis.com'>cialis 20mg</a></div>
<p>do IR.</p>
<p align="justify">“A maior parte dos sindicatos conseguiu aumento real para sua categoria. Alguns, 4 ou 5 pontos percentuais acima da inflação”, afirmou o presidente da UGT, Ricardo Patah. “Esses aumentos ficam completamente prejudicados pela não correção da tabela do IR.”</p>
<p align="justify">Segundo Patah, a busca pela Justiça também foi a estratégia usada por centrais para a correção da tabela do IR durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, pode ser repetida. “Já estamos com a ação pronta. Só vamos esperar a resposta do governo”, disse ele.</p>
<p align="justify">De acordo com as centrais, desde 1995, a tabela do IR acumula defasagem de cerca de 70%. Este percentual é referente à inflação do período não repassada à tabela de cobrança do imposto.</p>
<p align="justify"><em>Fonte: Pernambuco.com</em></p>
<div style="display: none">zp8497586rq</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oimpostoderenda.com/correo-de-64-na-tabela-pode-parar-na-justia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa do IR so em Mar&ccedil;o</title>
		<link>http://oimpostoderenda.com/programa-do-ir-so-em-maro/</link>
		<comments>http://oimpostoderenda.com/programa-do-ir-so-em-maro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaração do Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto federal]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Lotes Residuais]]></category>
		<category><![CDATA[Receita federal]]></category>
		<category><![CDATA[declaraçao do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[declaraçao do ir]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento do IR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oimpostoderenda.com/programa-do-ir-so-em-maro/</guid>
		<description><![CDATA[O supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, confirmou ontem que o programa do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2011, ano-base 2010, estará disponível para &#8220;download&#8221; na página do Fisco somente em 1º de março, dia no qual começa a temporada de entrega das declarações no ano que vem. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Foimpostoderenda.com%2Fprograma-do-ir-so-em-maro%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://oimpostoderenda.com/programa-do-ir-so-em-maro/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://oimpostoderenda.com/programa-do-ir-so-em-maro/"  data-text="Programa do IR so em Mar&amp;ccedil;o" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://oimpostoderenda.com/programa-do-ir-so-em-maro/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://oimpostoderenda.com/programa-do-ir-so-em-maro/&media=" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://oimpostoderenda.com/programa-do-ir-so-em-maro/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p align="justify">O supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, confirmou ontem que o programa do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2011, ano-base 2010, estará disponível para &#8220;download&#8221; na página do Fisco somente em 1º de março, dia no qual começa a temporada de entrega das declarações no ano que vem. </p>
<p align="justify">A expectativa do Fisco é de receber 24 milhões de declarações do IR em 2011, contra cerca de 23,5 milhões de documentos neste ano. O prazo de entrega da declaração, pela internet, vai até as 23h59 do dia 20 de abril, informou a Receita Federal. Neste ano, não serão aceitas declarações por meio de formulários impressos.</p>
<p> <span id="more-235"></span>
<p align="justify">A versão de teste do programa para declaração do Imposto de Renda 2011 (ano-calendário 2010) já está disponível desde o início deste mês. O programa, que pode ser acessado pela página da Receita na internet, é colocado à disposição para que os usuários possam conhecer o aplicativo com antecedência e as mudanças com relação ao ano anterior. Os contribuintes também podem fazer comentários e críticas sobre o programa, que devem ser enviadas à Receita até 31 de dezembro, para o e-mail irpf.beta@receita
<div style="display: none"><a href='http://cialisonlinenowe.org/' title='buy cheap cialis'>buy cheap cialis</a></div>
<p>.fazenda.gov.br.</p>
<p align="justify">Segundo a Receita, estão obrigadas a apresentar a declaração as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.487,25 em 2010. A declaração poderá ser enviada pela internet, por meio da utilização do programa de transmissão da Receita Federal (Receitanet), ou via disquete (nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal). Neste ano, pela primeira vez, não será permitida a entrega via formulários.</p>
<p align="justify"><b>Lote residual</b></p>
<p align="justify">A Receita liberou ontem as consultas ao 1º lote residual multiexercício do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2010, 2009 e 2008. O lote residual refere-se a contribuintes que caíram na malha fina do Fisco. Segundo a Receita, os valores das restituições poderão ser sacados a partir de 17 de janeiro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet, ou ligar para o telefone 146. Ao todo, serão pagas restituições a 115,26 mil contribuintes, no valor de R$ 193 milhões. Para o exercício 2010, ano-base 2009, serão creditadas restituições para 79,34 mil contribuintes.</p>
<p align="justify"><i>Fonte: Diario do Nordeste</i></p>
<div style="display: none">zp8497586rq</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oimpostoderenda.com/programa-do-ir-so-em-maro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incid&ecirc;ncia do imposto de renda sobre o total da d&iacute;vida trabalhista reconhecida em ju&iacute;zo &eacute; determinada por lei</title>
		<link>http://oimpostoderenda.com/incidncia-do-imposto-de-renda-sobre-o-total-da-dvida-trabalhista-reconhecida-em-juzo-determinada-por-lei/</link>
		<comments>http://oimpostoderenda.com/incidncia-do-imposto-de-renda-sobre-o-total-da-dvida-trabalhista-reconhecida-em-juzo-determinada-por-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaração do Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto renda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Receita federal]]></category>
		<category><![CDATA[Retificação de Declaração]]></category>
		<category><![CDATA[declaraçao do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[declaraçao do ir]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento do IR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oimpostoderenda.com/incidncia-do-imposto-de-renda-sobre-o-total-da-dvida-trabalhista-reconhecida-em-juzo-determinada-por-lei/</guid>
		<description><![CDATA[A Seção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho isentou o Banco Banestado do pagamento de indenização a ex-empregada decorrente de eventuais diferenças no valor de imposto de renda a ser recolhido pela trabalhadora. Em decisão unânime, a SDI-1 acompanhou voto do relator dos embargos da empresa, ministro Lelio Bentes Corrêa. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Foimpostoderenda.com%2Fincidncia-do-imposto-de-renda-sobre-o-total-da-dvida-trabalhista-reconhecida-em-juzo-determinada-por-lei%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://oimpostoderenda.com/incidncia-do-imposto-de-renda-sobre-o-total-da-dvida-trabalhista-reconhecida-em-juzo-determinada-por-lei/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://oimpostoderenda.com/incidncia-do-imposto-de-renda-sobre-o-total-da-dvida-trabalhista-reconhecida-em-juzo-determinada-por-lei/"  data-text="Incid&amp;ecirc;ncia do imposto de renda sobre o total da d&amp;iacute;vida trabalhista reconhecida em ju&amp;iacute;zo &amp;eacute; determinada por lei" data-count="horizontal"></a>
